
地址:苏州市常熟市辛庄镇苏禧路1号
电话号码:0512-81560113
咨询: info@akso-sz.com
业务: sales1@akso-sz.com
应聘: office@akso-sz.com
| 圆管规格表 | ||||
![]() |
外径(φD) | 壁厚 | 外径(φD) | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| φ10 | 0.8-1.2 | φ50 | 1.2-3.0 | |
| φ12 | 0.8-2.0 | φ50.8 | 1.2-3.0 | |
| φ12.7 | 0.8-2.0 | φ51 | 1.2-3.0 | |
| φ14 | 0.8-2.0 | φ54 | 1.2-3.0 | |
| φ15.6 | 1.0-2.0 | φ55 | 1.2-3.0 | |
| φ15.8 | 1.0-2.0 | φ56 | 1.2-3.0 | |
| φ15.9 | 1.0-2.0 | φ60 | 1.2-3.0 | |
| φ16 | 1.0-2.0 | φ63.5 | 1.5-3.0 | |
| φ17 | 0.8-2.0 | φ65 | 1.2-3.0 | |
| φ18 | 0.8-2.0 | φ67.2 | 1.5-3.0 | |
| φ19 | 1.0-2.5 | φ68 | 1.5-3.0 | |
| φ20 | 1.0-2.5 | φ70 | 1.5-3.0 | |
| φ21 | 1.0-2.5 | φ74.5 | 1.5-3.0 | |
| φ21.3 | 1.0-2.5 | φ75 | 1.5-3.5 | |
| φ22 | 0.8-2.0 | φ76 | 1.5-3.5 | |
| φ22.2 | 0.8-2.0 | φ78 | 1.5-3.5 | |
| φ25 | 0.8-2.5 | φ80 | 1.5-3.5 | |
| φ25.4 | 0.8-2.5 | φ85 | 1.5-3.5 | |
| φ26 | 1.0-3.0 | φ89 | 1.5-3.5 | |
| φ26.75 | 1.0-3.0 | φ95 | 1.5-3.5 | |
| φ28 | 1.0-3.0 | φ102 | 1.5-3.5 | |
| φ28.6 | 1.0-3.0 | φ105 | 1.5-4.5 | |
| φ29 | 1.0-3.0 | φ110 | 2.0-6.0 | |
| φ30 | 1.0-3.0 | φ114 | 2.0-6.0 | |
| φ31.8 | 1.0-4.0 | φ116 | 2.0-6.0 | |
| φ32 | 1.0-4.0 | φ120.5 | 2.0-6.0 | |
| φ33 | 1.0-3.0 | φ140 | 2.0-6.0 | |
| φ34 | 1.0-3.0 | |||
| φ35 | 1.0-3.0 | |||
| φ36 | 1.2-3.0 | |||
| φ36.8 | 1.2-3.0 | |||
| φ37.8 | 1.2-3.0 | |||
| φ38 | 1.2-3.0 | |||
| φ38.1 | 1.2-3.0 | |||
| φ40 | 1.2-3.0 | |||
| φ42 | 1.2-3.0 | |||
| φ43 | 1.2-3.0 | |||
| φ44.5 | 1.2-3.0 | |||
| φ45 | 1.2-3.0 | |||
| φ47.25 | 1.2-3.0 | |||
| φ47.8 | 1.2-3.0 | |||
| φ48 | 1.2-3.0 |
| 方管规格表 | ||||
![]() |
A*A | 壁厚 | A*A | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 12.7*12.7 | 0.8-1.5 | 38*38 | 1.0-2.5 | |
| 14*14 | 0.8-1.5 | 40*40 | 1.0-2.5 | |
| 15*15 | 0.8-2 | 45*45 | 1.0-2.5 | |
| 16*16 | 0.8-2 | 48*48 | 1.0-2.5 | |
| 19*19 | 0.8-2 | 50*50 | 1.5-3.0 | |
| 20*20 | 0.8-2 | 57*57 | 1.5-3.0 | |
| 21*21 | 0.8-2 | 60*60 | 1.5-4.0 | |
| 22*22 | 0.8-2 | 63.5*63.5 | 1.5-3.0 | |
| 25*25 | 1.0-2.5 | 70*70 | 1.5-3.0 | |
| 25.4*25.4 | 1.0-2.5 | 75*75 | 1.8-3.0 | |
| 30*30 | 1.0-2.5 | 85*85 | 2-3.5 | |
| 31.75*31.75 | 1.0-2.5 | 120*120 | 2.5-4 | |
| 32*32 | 1.0-2.5 | 130.5*130.5 | 2.5-4 | |
| 33.4*33.4 | 1.0-2.5 | 80*80 | 2-3.5 | |
| 35*35 | 1.0-2.5 |
| 矩形管规格表 | ||||
![]() |
A*B | 壁厚 | A*B | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 10*20 | 0.8-1.6 | 30*35*R6 | 1.2-2.5 | |
| 10*25 | 0.8-1.6 | 30*40 | 1.2-2.5 | |
| 10*30 | 0.8-1.6 | 30*43 | 1.2-2.5 | |
| 10*40 | 0.8-1.6 | 30*50 | 1.5-3.0 | |
| 12*24 | 0.8-1.6 | 30*60 | 1.5-3.0 | |
| 12.7*25.4 | 0.8-1.6 | 30*70 | 1.5-3.0 | |
| 12.7*38.1 | 0.8-1.6 | 30*80 | 1.5-3.5 | |
| 13*26 | 0.8-1.6 | 30*100 | 1.5-3.0 | |
| 14*21 | 0.8-1.6 | 30*110 | 1.5-3.0 | |
| 14*32 | 0.8-2.0 | 31.1*40(弧) | 1.2-2.5 | |
| 15*20 | 0.8-1.6 | 31.75*50.8 | 1.5-3.0 | |
| 15*25 | 0.8-1.6 | 32*63.5 | 1.5-3.0 | |
| 15.5*23 | 0.8-1.6 | 34*70 | 1.5-3.0 | |
| 15*30 | 0.8-1.6 | 35*55 | 1.5-3.0 | |
| 15*35 | 1.2-2.0 | 35*65*R6 | 1.2-2.5 | |
| 16*40 | 1.2-2.0 | 38*50 | 1.5-3.0 | |
| 16*65 | 1.2-2.0 | 38.1*63.5 | 1.5-4.0 | |
| 19*38 | 1.0-2.5 | 38.1*76.2 | 1.5-3.0 | |
| 19.3*50.6 | 1.2-2.0 | 38.1*88.9 | 1.5-3.0 | |
| 20*30 | 1.2-2.0 | 40*50 | 1.5-3.0 | |
| 20*35 | 1.2-2.0 | 40*60 | 1.5-3.0 | |
| 20*40 | 1.2-2.0 | 40*70 | 1.5-3.0 | |
| 20*45 | 1.2-2.0 | 40*80 | 1.5-3.0 | |
| 20*50 | 1.2-3.0 | 40*100 | 1.5-3.0 | |
| 20*60 | 1.2-2.0 | 40*120 | 1.5-3.0 | |
| 20*70 | 1.2-2.5 | 40*150 | 2.5-4 | |
| 20*80 | 1.2-2.0 | 45*56 | 1.2-3.0 | |
| 20*35 | 1.2-2.0 | 50*60 | 1.5-3.0 | |
| 22*25 | 1.2-2.5 | 50*70 | 1.5-3.0 | |
| 22*28 | 1.2-2.5 | 50*75 | 1.5-3.0 | |
| 23*30*R4 | 1.2-2.5 | 50*80 | 1.5-3.0 | |
| 23*53 | 1.2-2.0 | 50*90 | 1.5-3.0 | |
| 25*30 | 1.2-2.0 | 55*90 | 1.5-3.0 | |
| 25*32 | 1.2-2.5 | 50*100 | 1.5-3.0 | |
| 25*38 | 1.2-2.0 | 50*120 | 1.5-3.0 | |
| 25.4*38.1 | 1.2-2.0 | 60*80 | 1.5-3.0 | |
| 25*40 | 1.2-2.0 | 60*100 | 1.5-3.0 | |
| 25*40*R4 | 1.2-2.5 | 76*130 | 2.0-4.0 | |
| 25*50 | 1.2-2.0 | 82*87 | 1.8-3.5 | |
| 25*70 | 1.2-3.0 | |||
| 25*75 | 1.2-3.0 | |||
| 25.4*45 | 1.2-2.0 | |||
| 25.4*76.2 | 1.2-3.0 | |||
| 25.5*35.5 | 1.2-2.0 | |||
| 26.2*36.2 | 1.2-2.0 | |||
| 28*50 | 1.2-2.0 | |||
| 28*80 | 1.5-3.0 |
| 平椭圆管规格表(PT) | ||||
![]() |
A*B | 壁厚 | A*B | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 15*30 | 0.8-2.0 | 40*80 | 1.5-3.0 | |
| 15*35 | 0.8-2.0 | 40*97 | 1.5-3.0 | |
| 18.5*28.5 | 0.8-2.0 | 40*100 | 1.5-3.0 | |
| 20*40 | 1.0-2.5 | 40*120 | 1.5-3.0 | |
| 20*50 | 1.0-2.5 | 44.5*94.5 | 1.5-3.0 | |
| 20*60 | 1.0-2.5 | 50*80 | 1.5-3.0 | |
| 25*40 | 1.0-2.5 | 50*100 | 1.5-3.0 | |
| 25.4*44.45 | 1.0-2.5 | 50*120 | 1.5-3.5 | |
| 25*50 | 1.0-2.5 | 50*150 | 1.5-3.5 | |
| 25*60 | 1.0-2.5 | 50*200 | 2.5-4.0 | |
| 30*50 | 1.0-2.5 | 60*110 | 1.5-3.0 | |
| 30*60 | 1.0-2.5 | 60*150 | 2.5-4.0 | |
| 30.66*60.66 | 1.0-2.5 | |||
| 30*70 | 1.0-2.5 | |||
| 30*80 | 1.5-3.0 | |||
| 30*90 | 1.5-3.0 | |||
| 36.36*66.36 | 1.0-2.5 | |||
| 40*60 | 1.5-3.0 |
| 全椭圆管规格表(QT) | ||||
![]() |
A*B | 壁厚 | A*B | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 20*40 | 1.5-2.0 | 41.75*100 | 1.5-3.0 | |
| 25*31 | 1.2-2.5 | 50*100 | 1.5-3.0 | |
| 30*60 | 1.5-2.5 | 55*87 | 1.5-3.0 | |
| 34*70 | 1.2-2.5 | 67*137 | 1.5-3.5 | |
| 36.5*61.9 | 1.5-2.5 | 77*143 | 1.5-3.0 | |
| 40*80 | 1.5-2.5 | |||
| 40*95 | 1.5-2.5 |
| 大R角方管规格表(DR) | |||
![]() |
A*B | 壁厚 | R |
|---|---|---|---|
| 22*22 | 1.2-2.2 | 6 | |
| 38*38 | 1.5-2.5 | 10 | |
| 45*45 | 1.5-2.5 | 12 | |
| 50*50 | 1.5-3.0 | 12 | |
| 50.4*50.4 | 1.5-3.0 | 8 | |
| 92.1*92.1 | 3.2 | 11 | |
| 101.6*101.6 | 3.2/3.6 | 11 | |
| 110.3*110.3 | 3.0/3.2 | 10.5 | |
| 116.7*116.7 | 3.6 | 11 | |
| 120.7*120.7 | 3.6 | 27.9 | |
| 123*123 | 3.9 | 25.9 | |
| 126*126 | 3 | 10.5 | |
| 131.3*131.3 | 3.6 | 27.3 | |
| 133.5*133.5 | 4.191 | 28.5 | |
| 128*128 | 3 | 6/32 |
| 大R角矩形管规格表(DR) | |||
![]() |
A*B | 壁厚 | R |
|---|---|---|---|
| 40*80 | 1.5-3.0 | 12 | |
| 44.5*50.8 | 1.2-2.5 | 11.5 | |
| 44.45*76.2 | 1.8-3.0 | 12.7 | |
| 50*70 | 1.5-2.5 | 10.5 | |
| 53.9*85.6 | 1.5-3.0 | 16.7 | |
| 60*100 | 1.5-4 | 9.5 |
| 半椭圆管规格表(BT) | ||||
![]() |
A*B | 壁厚 | A*B | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 30*56 | 1.0-2.5 | 55*61 | 1.5-3.5 | |
| 35*41 | 1.0-2.5 | 55*62 | 1.5-3.5 | |
| 39.8*45.8 | 1.0-2.5 | 56*63 | 1.5-3.5 | |
| 45*51 | 1.0-2.5 | |||
| 50*55 | 1.0-2.5 | |||
| D形管规格表(DX) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 32*36.5 | 1.0-2.5 | |
| 36.5*38 | 1.0-2.5 | |
| 48*50.1 | 1.0-2.5 | |
| 62*65 | 1.5-3.0 | |
![]() |
70.5*82.5 | 1.5-3.5 |
| 80*92 | 1.5-3.5 | |
| 水滴管规格表(SD) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 75*99 | 1.8-2.5 | |
| 面包管规格表(MB) | ||||
|
A*B | 壁厚 | A*B | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 15.5*30 | 1.0-2.0 | 45*75 | 1.5-2.5 | |
| 23.02*36.54 | 1.0-2.0 | 47*146 | 1.5-3.5 | |
| 25*40 | 1.0-2.0 | 57.15*88.9 | 1.5-3.5 | |
| 31.7*54.4 | 1.2-2.0 | 57.15*88.9(BY)易跑 | 1.5-3.5 | |
| 35*55 | 1.2-2.0 | 50*100 | 1.5-3.0 | |
| 35*90 | 1.5-3.5 | 50*140 | 2.0-4.0 | |
| 36*92 | 1.5-3.0 | 50*160 | 2.0-4.0 | |
| 36*70 | 1.5-3.0 | 63.2*104.4 | 1.5-4.0 | |
| 38.1*88.9 | 1.5-3.0 | 67*170 | 2.0-4.0 | |
| 40*100 | 1.5-3.0 | |||
| 42.5*69.5 | 1.5-2.5 | |||
![]() |
35*75 | 1.5-3.0 | ||
| 45*132 | 1.5-3.0 | |||
| 50*110 | 1.5-3.0 | |||
| 60*150 | 2.0-4.0 |
| 三角管规格表(SJ) | ||||
![]() |
A*B | 壁厚 | A*B | 壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| 30*38 | 1.2-2.0 | 56.6*101.4 | 1.5-3.5 | |
| 37*64.5 | 1.2-2.5 | 37.5*65 | 1.2-2.5 | |
| 49.8*96.7 | 1.5-3.5 | |||
| 50.6*95.4 | 1.5-3.5 | |||
| 全椭圆管剖管规格表(QTP) | ||
|
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 40*90.1 | 1.5-3.0 | |
| 45*70 | 1.5-3.0 | |
| 55*80 | 1.5-3.0 | |
| 65*90 | 1.5-3.0 | |
![]() |
65*150 | 2.0-3.0 |
| 梯形管(TX) | ||
![]() |
A1*A2*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 10.85*30*60 | 1.5-2.5 | |
| 10.5*39*93 | 1.5-2.5 | |
| 15*40*75 | 1.5-2.5 | |
| 21*36.5*112 | 1.5-3.0 | |
| 40.1*55 | 1.5-2.5 | |
| 25*50*125 | 1.5-2.5 | |
| 22.7*40*100 | 1.5-2.5 | |
| 21.8*40.3*132 | 1.5-2.5 | |
| 52*70*180 | 2.5-4 | |
| 40*60*150 | 2.5-4 | |
![]() |
30.5*66*150 | 2.5-4 |
| 27.1*62*185 | 2.5-4 | |
|
(1)36*132 | 1.5-3.0 |
| (2)40*111.6 | 1.5-3.0 | |
| (3)45*112 | 1.5-3.0 | |
![]() |
50*98 | 1.5-3.0 |
![]() |
25*40 | 1.0-2.5 |
![]() |
77.8*105 | 2.0-3.5 |
| 99.2*121 | 2.5-4.0 | |
![]() |
50*117.1 | 1.5-3.0 |
| 立柱管(LZ) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 60.9*195.6 | 2.5-4.0 | |
![]() |
35*110 | 1.5-3.5 |
![]() |
41.6*81*110 | 1.5-3.0 |
| 五边管(WB) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 53.82*89.95 | 1.5-2.5 | |
![]() |
50*125 | 1.5-2.5 |
| 半圆管(BY) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 51*101.5 | 1.5-3.0 | |
| 芒果管(MG) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 24.6*67.8 | 0.8-1.5 | |
| 手榴管(SL) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 33.77*56.68 | 0.8-1.5 | |
| P形管(PX) | ||
|
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 40*60 | 1.5-2.5 | |
![]() |
46.2*102.6 | 1.8-2.5 |
| 三叶形管(SY) | ||
![]() |
外径(φD) | 壁厚 |
|---|---|---|
| φ28.58 | 1.2-1.5 | |
| 弧面管(HM) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 20*50 | 1.2-2.0 | |
| 鼓形管(GX) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 40*100 | 1.5-3.5 | |
| L形管(LX) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 57*100 | 1.5-3.5 | |
| 曲面管(QM) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 40*100 | 1.5-3.0 | |
| 多边管(DB) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 74*118 | 1.5-3.5 | |
![]() |
60*90 | 1.5-3.5 |
![]() |
42*90 | 1.5-3.5 |
![]() |
23.7*29.67 | 0.9-2.0 |
| 梯鼓管(TG) | ||
![]() |
A*B | 壁厚 |
|---|---|---|
| 113.5*127.2 | 2.5-4.0 | |